
![]()
Vỉ 11.6 g
![]()
Hũ 26,1 g
![]()
Hũ 55.1 g
![]()
Hũ 130.5 g
![]()
Túi 159.5 g
![]()
Túi 319 g
Kẹo gum không đường LOTTE XYLITOL hương Lime Mint
Vỉ 11.6 g
| Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà chanh giống tự nhiên; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 102, INS 132) |
|---|---|
| Thông tin dinh dưỡng | - |
| Halal | ○ |
| Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
| Nơi sản xuất | Việt Nam |
| Mã vạch | 8934677000327 |
| Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
| Bản công bố | 01-GX/LTV/2019 |
| Ngày công bố | 13/05/2019 |
| Bản chứng nhận của bên thứ ba | KT3-13683ATP8/2; MM18122120 |
| Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hũ 26,1 g
| Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà chanh giống tự nhiên; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 102, INS 132) |
|---|---|
| Thông tin dinh dưỡng | - |
| Halal | ○ |
| Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
| Nơi sản xuất | Việt Nam |
| Mã vạch | 8934677013310 |
| Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
| Bản công bố | 01-GX/LTV/2019 |
| Ngày công bố | 13/05/2019 |
| Bản chứng nhận của bên thứ ba | KT3-13683ATP8/2; MM18122120 |
| Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hũ 55.1 g
| Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà chanh giống tự nhiên; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 102, INS 132) |
|---|---|
| Thông tin dinh dưỡng | - |
| Halal | ○ |
| Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
| Nơi sản xuất | Việt Nam |
| Mã vạch | 8934677000341 |
| Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
| Bản công bố | 01-GX/LTV/2019 |
| Ngày công bố | 13/05/2019 |
| Bản chứng nhận của bên thứ ba | KT3-13683ATP8/2; MM18122120 |
| Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hũ 130.5 g
| Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà chanh giống tự nhiên; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 102, INS 132) |
|---|---|
| Thông tin dinh dưỡng | - |
| Halal | ○ |
| Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
| Nơi sản xuất | Việt Nam |
| Mã vạch | 8934677000358 |
| Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
| Bản công bố | 01-GX/LTV/2019 |
| Ngày công bố | 13/05/2019 |
| Bản chứng nhận của bên thứ ba | KT3-13683ATP8/2; MM18122120 |
| Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Túi 159.5 g
| Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà chanh giống tự nhiên; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 102, INS 132) |
|---|---|
| Thông tin dinh dưỡng | - |
| Halal | ○ |
| Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
| Nơi sản xuất | Việt Nam |
| Mã vạch | 8934677020929 |
| Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
| Bản công bố | 01-GX/LTV/2019 |
| Ngày công bố | 13/05/2019 |
| Bản chứng nhận của bên thứ ba | KT3-13683ATP8/2; MM18122120 |
| Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Túi 319 g
| Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà chanh giống tự nhiên; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 102, INS 132) |
|---|---|
| Thông tin dinh dưỡng | - |
| Halal | ○ |
| Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
| Nơi sản xuất | Việt Nam |
| Mã vạch | 8934677014720 |
| Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
| Bản công bố | 01-GX/LTV/2019 |
| Ngày công bố | 13/05/2019 |
| Bản chứng nhận của bên thứ ba | KT3-13683ATP8/2; MM18122120 |
| Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |

![]()
Hũ 55.1 g
![]()
Hũ 130.5 g
Kẹo gum không đường LOTTE XYLITOL hương Fresh Mint
Hũ 55.1 g
| Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà giống tự nhiên; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 133) |
|---|---|
| Thông tin dinh dưỡng | - |
| Halal | ○ |
| Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
| Nơi sản xuất | Việt Nam |
| Mã vạch | 8934677000372 |
| Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
| Bản công bố | 03-GX/LTV/2019 |
| Ngày công bố | 13/05/2019 |
| Bản chứng nhận của bên thứ ba | KT3-13683ATP8/3; MM18122117 |
| Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hũ 130.5 g
| Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà giống tự nhiên; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 133) |
|---|---|
| Thông tin dinh dưỡng | - |
| Halal | ○ |
| Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
| Nơi sản xuất | Việt Nam |
| Mã vạch | 8934677013419 |
| Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
| Bản công bố | 03-GX/LTV/2019 |
| Ngày công bố | 13/05/2019 |
| Bản chứng nhận của bên thứ ba | KT3-13683ATP8/3; MM18122117 |
| Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |

![]()
Vỉ 11.6 g
![]()
Hũ 55.1 g
Kẹo gum không đường LOTTE XYLITOL hương Strawberry Mint
Vỉ 11.6 g
| Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà dâu giống tự nhiên; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 124) |
|---|---|
| Thông tin dinh dưỡng | - |
| Halal | ○ |
| Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
| Nơi sản xuất | Việt Nam |
| Mã vạch | 8934677000440 |
| Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
| Bản công bố | 04-GX/LTV/2019 |
| Ngày công bố | 13/05/2019 |
| Bản chứng nhận của bên thứ ba | KT3-13684ATP8; MM18122119 |
| Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hũ 55.1 g
| Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà dâu giống tự nhiên; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 124) |
|---|---|
| Thông tin dinh dưỡng | - |
| Halal | ○ |
| Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
| Nơi sản xuất | Việt Nam |
| Mã vạch | 8934677000457 |
| Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
| Bản công bố | 04-GX/LTV/2019 |
| Ngày công bố | 13/05/2019 |
| Bản chứng nhận của bên thứ ba | KT3-13684ATP8; MM18122119 |
| Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |

![]()
Vỉ 11.6 g
![]()
Hũ mini 26.1 g
![]()
Hũ cầm tay 55.1 g
![]()
Hũ gia đình 130.5 g
![]()
Túi 159.5 g
![]()
Túi 319 g
Kẹo gum không đường LOTTE XYLITOL hương Blueberry Mint
Vỉ 11.6 g
| Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà Blueberry giống tự nhiên và nhân tạo; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 127, INS 133) |
|---|---|
| Thông tin dinh dưỡng | - |
| Halal | ○ |
| Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
| Nơi sản xuất | Việt Nam |
| Mã vạch | 8934677000310 |
| Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
| Bản công bố | 02-GX/LTV/2019 |
| Ngày công bố | 13/05/2019 |
| Bản chứng nhận của bên thứ ba | KT3-13683ATP8/1; MM18122118 |
| Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hũ mini 26.1 g
| Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà Blueberry giống tự nhiên và nhân tạo; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 127, INS 133) |
|---|---|
| Thông tin dinh dưỡng | - |
| Halal | ○ |
| Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
| Nơi sản xuất | Việt Nam |
| Mã vạch | 8934677013211 |
| Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
| Bản công bố | 02-GX/LTV/2019 |
| Ngày công bố | 13/05/2019 |
| Bản chứng nhận của bên thứ ba | KT3-13683ATP8/1; MM18122118 |
| Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hũ cầm tay 55.1 g
| Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà Blueberry giống tự nhiên và nhân tạo; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 127, INS 133) |
|---|---|
| Thông tin dinh dưỡng | - |
| Halal | ○ |
| Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
| Nơi sản xuất | Việt Nam |
| Mã vạch | 8934677000334 |
| Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
| Bản công bố | 02-GX/LTV/2019 |
| Ngày công bố | 13/05/2019 |
| Bản chứng nhận của bên thứ ba | KT3-13683ATP8/1; MM18122118 |
| Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hũ gia đình 130.5 g
| Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà Blueberry giống tự nhiên và nhân tạo; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 127, INS 133) |
|---|---|
| Thông tin dinh dưỡng | - |
| Halal | ○ |
| Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
| Nơi sản xuất | Việt Nam |
| Mã vạch | 8934677013112 |
| Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
| Bản công bố | 02-GX/LTV/2019 |
| Ngày công bố | 13/05/2019 |
| Bản chứng nhận của bên thứ ba | KT3-13683ATP8/1; MM18122118 |
| Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Túi 159.5 g
| Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà Blueberry giống tự nhiên và nhân tạo; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 127, INS 133) |
|---|---|
| Thông tin dinh dưỡng | - |
| Halal | ○ |
| Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
| Nơi sản xuất | Việt Nam |
| Mã vạch | 8934677014515 |
| Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
| Bản công bố | 02-GX/LTV/2019 |
| Ngày công bố | 13/05/2019 |
| Bản chứng nhận của bên thứ ba | KT3-13683ATP8/1; MM18122118 |
| Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Túi 319 g
| Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà Blueberry giống tự nhiên và nhân tạo; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 127, INS 133) |
|---|---|
| Thông tin dinh dưỡng | - |
| Halal | ○ |
| Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
| Nơi sản xuất | Việt Nam |
| Mã vạch | 8934677014829 |
| Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
| Bản công bố | 02-GX/LTV/2019 |
| Ngày công bố | 13/05/2019 |
| Bản chứng nhận của bên thứ ba | KT3-13683ATP8/1; MM18122118 |
| Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |

![]()
Vỉ 11.6 g
![]()
Hũ 55.1 g
![]()
Hũ 130.5 g
![]()
Gói 159.5 g
![]()
Gói 319 g
Kẹo gum không đường Lotte Xylitol Super Cool
Vỉ 11.6 g
| Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà giống tự nhiên và nhân tạo; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất nhũ hóa (INS 472a); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 132, INS 133) |
|---|---|
| Thông tin dinh dưỡng | - |
| Halal | ○ |
| Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
| Nơi sản xuất | Việt Nam |
| Mã vạch | 8934677020110 |
| Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
| Bản công bố | 02-GX/LTV/2025 |
| Ngày công bố | 10/07/2025 |
| Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hũ 55.1 g
| Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà giống tự nhiên và nhân tạo; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất nhũ hóa (INS 472a); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 132, INS 133) |
|---|---|
| Thông tin dinh dưỡng | - |
| Halal | ○ |
| Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
| Nơi sản xuất | Việt Nam |
| Mã vạch | 8934677020219 |
| Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
| Bản công bố | 02-GX/LTV/2025 |
| Ngày công bố | 10/07/2025 |
| Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hũ 130.5 g
| Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà giống tự nhiên và nhân tạo; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất nhũ hóa (INS 472a); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 132, INS 133) |
|---|---|
| Thông tin dinh dưỡng | - |
| Halal | ○ |
| Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
| Nơi sản xuất | Việt Nam |
| Mã vạch | 8934677020318 |
| Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
| Bản công bố | 02-GX/LTV/2025 |
| Ngày công bố | 10/07/2025 |
| Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Gói 159.5 g
| Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà giống tự nhiên và nhân tạo; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất nhũ hóa (INS 472a); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 132, INS 133) |
|---|---|
| Thông tin dinh dưỡng | - |
| Halal | ○ |
| Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
| Nơi sản xuất | Việt Nam |
| Mã vạch | 8934677020820 |
| Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
| Bản công bố | 02-GX/LTV/2025 |
| Ngày công bố | 10/07/2025 |
| Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Gói 319 g
| Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà giống tự nhiên và nhân tạo; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất nhũ hóa (INS 472a); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 132, INS 133) |
|---|---|
| Thông tin dinh dưỡng | - |
| Halal | ○ |
| Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
| Nơi sản xuất | Việt Nam |
| Mã vạch | 8934677020820 |
| Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
| Bản công bố | 02-GX/LTV/2025 |
| Ngày công bố | 10/07/2025 |
| Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |

![]()
Hũ 55.1 g
![]()
Hũ 130.5 g
Kẹo gum không đường LOTTE XYLITOL hương Trái Cây Hỗn Hợp
Hũ 55.1 g
| Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên (Xylitol 39%, maltitol), cốt gôm, hương liệu nhân tạo (hương đào, hương blueberry), hương liệu giống tự nhiên (hương dưa lưới, hương bạc hà), chất làm dày (INS 414), chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat), chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904), chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951), chất tạo màu tổng hợp (INS 124, INS 110, INS 102, INS 127, INS 133). |
|---|---|
| Thông tin dinh dưỡng | Thông tin dinh dưỡng trong 100 g: Năng lượng: 324 Kcal; Chất đạm: 0,4 g; Carbohydrat: 77,8 g; Đường tổng số: 0,0 g; Chất béo 1,2 g; Natri: 12,5 mg. |
| Halal | ○ |
| Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
| Nơi sản xuất | Việt Nam |
| Mã vạch | 8934677038115 |
| Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
| Bản công bố | 01-GX/LTV/2025 |
| Ngày công bố | 16/12/2024 |
| Bản chứng nhận của bên thứ ba | KT3-08999ATP4 |
| Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hũ 130.5 g
| Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên (Xylitol 39%, maltitol), cốt gôm, hương liệu nhân tạo (hương đào, hương blueberry), hương liệu giống tự nhiên (hương dưa lưới, hương bạc hà), chất làm dày (INS 414), chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat), chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904), chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951), chất tạo màu tổng hợp (INS 124, INS 110, INS 102, INS 127, INS 133). |
|---|---|
| Thông tin dinh dưỡng | Thông tin dinh dưỡng trong 100 g: Năng lượng: 324 Kcal; Chất đạm: 0,4 g; Carbohydrat: 77,8 g; Đường tổng số: 0,0 g; Chất béo 1,2 g; Natri: 12,5 mg. |
| Halal | ○ |
| Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
| Nơi sản xuất | Việt Nam |
| Mã vạch | 8934677038016 |
| Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
| Bản công bố | 01-GX/LTV/2025 |
| Ngày công bố | 16/12/2024 |
| Bản chứng nhận của bên thứ ba | KT3-08999ATP4 |
| Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |

![]()
Hũ handy: 55,1 g
KẸO GUM KHÔNG ĐƯỜNG LOTTE XYLITOL HƯƠNG MELON MINT
Hũ handy: 55,1 g
| Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol, Siro maltitol; cốt gôm; hương liệu giống tự nhiên (hương dưa lưới, hương bạc hà); chất làm dày (INS 414); chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); màu thực phẩm tổng hợp (INS 110). |
|---|---|
| Thông tin dinh dưỡng | Thành phần dinh dưỡng trong 100 g: Năng lượng: 373kcal; Carbohydrat: 86,6 g; Đường tổng số: 0,0 g; Chất béo: 1,5 g; Natri: 15,4mg |
| Halal | Không có |
| Thành phần có thể gây dị ứng | Sảm phẩm có thể có Lecithin đậu nành |
| Nơi sản xuất | Công ty TNHH LOTTE VIỆT NAM |
| Mã vạch | 8934677047018 |
| Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
| Ngày công bố | 22/10/2025 |
| Số công bố | 03-GX/LTV/2025 |
| Bản chứng nhận của bên thứ ba | VNT/F25/0918747P1 |
| Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |

![]()
Túi 22,56 g
Kẹo ngậm không đường Lotte Xylitol cho trẻ em hương dâu
Túi 22,56 g
| Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên và tổng hợp (Xylitol 55%, Maltitol, INS 950), tinh bột khoai mì, chất làm dày (INS 414, INS 1200), chất chống đông vón (INS 470(iii)), hương liệu nhân tạo (hương dâu, hương ngọt), chất làm bóng (INS 904, INS 903), chất làm rắn chắc (INS 341(ii), INS 170(i)). |
|---|---|
| Thông tin dinh dưỡng | Thành phần dinh dưỡng trong 100 g: Năng lượng: 80 kcal; Carbohydrat: 16,4 g; Đường tổng số: 0,0 g; Chất béo: 1,58 g; Natri: <3,9 mg |
| Halal | - |
| Thành phần có thể gây dị ứng | Sản phẩm có thể chứa trứng, sữa. |
| Nơi sản xuất | Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Hamada. |
| Mã vạch | 8934677043010 |
| Nhóm sản phẩm | Kẹo ngậm |
| Bản công bố | 01-TX/LTV/2025 |
| Ngày công bố | 28/05/2025 |
| Bản chứng nhận của bên thứ ba | KT3-01753BTP5/2 |
| Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |

![]()
Túi 22,56 g
Kẹo ngậm không đường Lotte Xylitol cho trẻ em hương nho
Túi 22,56 g
| Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên và tổng hợp (Xylitol 55%, Maltitol, INS 950), tinh bột khoai mì, chất làm dày (INS 414, INS 1200), chất chống đông vón (INS 470(iii)), hương liệu nhân tạo (hương nho, hương ngọt), chất làm bóng (INS 904, INS 903), chất làm rắn chắc (INS 341(ii), INS 170(i)). |
|---|---|
| Thông tin dinh dưỡng | Thành phần dinh dưỡng trong 100 g: Năng lượng: 79 kcal; Carbohydrat: 16,1 g; Đường tổng số: 0,0 g; Chất béo: 1,6 g; Natri: 6,64 mg |
| Halal | - |
| Thành phần có thể gây dị ứng | Sản phẩm có thể chứa trứng, sữa. |
| Nơi sản xuất | Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Hamada. |
| Mã vạch | 8934677044017 |
| Nhóm sản phẩm | Kẹo ngậm |
| Bản công bố | 02-TX/LTV/2025 |
| Ngày công bố | 28/05/2025 |
| Bản chứng nhận của bên thứ ba | KT3-01753BTP5/3 |
| Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |

![]()
Vỉ 8,7 g
Kẹo gum không đường Lotte Xylitol cho trẻ em hương nho
Vỉ 8,7 g
| Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol, Siro maltitol; cốt gôm; tinh bột khoai mì; hương liệu nho nhân tạo; hương liệu bạc hà giống tự nhiên; chất làm dày (INS 414); chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); chất tạo màu tổng hợp (INS 124, INS 133). |
|---|---|
| Thông tin dinh dưỡng | Thành phần dinh dưỡng trong 100 g: Năng lượng: 349 kcal; Carbohydrat: 84,2 g; Đường tổng số: 0,0 g; Chất béo: 1,3 g; Natri: 19,3mg |
| Halal | - |
| Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
| Nơi sản xuất | Công ty TNHH LOTTE VIỆT NAM |
| Mã vạch | 8934677045014 |
| Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
| Bản công bố | 01-GX/LTV/2025 |
| Ngày công bố | 28/05/2025 |
| Bản chứng nhận của bên thứ ba | KT3-01753BTP5/1 |
| Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |

![]()
Hộp: 9 g
Dạng trái banh: 3 g
![]()
Hộp 9g
![]()
Dạng trái banh: 3 g
![]()
Dạng trái banh: 3 g
![]()
Dạng trái banh: 3 g
![]()
Dạng trái banh: 3 g
![]()
Dạng trái banh: 3 g
![]()
Dạng trái banh: 3 g
Kẹo gum không đường Lotte Xylitol - Doraemon hương dâu
Hộp: 9 g
Dạng trái banh: 3 g
| Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên và tổng hợp (Xylitol 39%, Maltitol, INS 965(ii), INS 951), cốt gôm, tinh bột khoai mì, chất nhũ hóa (INS 472a, INS 473), hương liệu dâu giống tự nhiên, chất làm dày (INS 414), chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat), chất tạo màu tổng hợp (INS 124). |
|---|---|
| Thông tin dinh dưỡng | Thành phần dinh dưỡng trong 100 g: Năng lượng: 340 kcal; Carbohydrat: 81,9 g; Đường tổng số: 0,0 g; Chất béo: 1,4 g; Natri: 4,5 mg |
| Halal | - |
| Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
| Nơi sản xuất | Công ty TNHH LOTTE VIỆT NAM |
| Mã vạch | Box: 8934677040019 |
| Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
| Bản công bố | 01-GD/LTV/2025 |
| Ngày công bố | 24/03/2025 |
| Bản chứng nhận của bên thứ ba | VNT/F25/011415 |
| Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hộp 9g
